Христова, Т. Є. and Пюрко, О. Є. (2008) Генезис методу визначення фотосинтезу у С3 рослин за умов багатофакторного впливу. Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону (8). pp. 257-266.
Христова-стаття.pdf
Download (256kB)
Abstract
Описано генезис методу визначення фотосинтезу у С3 рослин і пропонується удосконалений на основі власних і літературних результатів за умов динамічного впливу одно- та багатофакторних чинників. Наведено відповідні математичні вирази та узагальнюючий поліном, для вирішення якого розроблена комп’ютерна програма.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | генезис досліджень, С3 фотосинтез, методи визначення, одно– та багатофакторні чинники, математичні вирази, узагальнюючий поліном, комп’ютерна програма |
| Subjects: | C Супутні історичні науки > CT Біографія Q Наука > QH Природознавство > QH301 Біологія |
| Divisions: | Факультет фізичної культури, спорту та психології > Кафедра теорії та методики фізичного виховання |
| Depositing User: | Users 95 not found. |
| Date Deposited: | 25 Sep 2019 13:39 |
| Last Modified: | 02 Oct 2019 05:53 |
| URI: | https://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/7070 |




