Demchenko, V. and Chernichko, J. and Zhmud, E. and Suchkov, S. (2012) Impact of climate changes on indicator specie and predicted socio-economical effects. Envirogrids (3). p. 8.
37019.pdf
Download (365kB)
Abstract
Impact of the above-mentioned factors can be seen on particular representatives of flora and fauna, communities, landscape elements and elementary associations, and is demonstrated on the example of model species and communities.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | Q Наука > Екологія > Біорізноманіття Q Наука > Екологія > Охорона природи |
| Divisions: | Міжвідомча лабораторія моніторингу екосистем Азовського басейну Інституту морської біології та Мелітопольського державного педагогічного університету |
| Depositing User: | Users 229 not found. |
| Date Deposited: | 14 Feb 2019 13:07 |
| Last Modified: | 02 Oct 2019 05:53 |
| URI: | https://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/2898 |




