Gorna, Oksana and Horban, Daria (2022) Age dynamics of indicators of the microcirculation system in students according to laser dopler flowmetry. Science Rise: Biological Science (1 (30)). pp. 38-46. ISSN 2313-6286
38-46.pdf
Download (442kB)
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | Q Наука > QP Фізіологія |
| Divisions: | Факультет природничих наук > Кафедра анатомії і фізіології людини та тварин > Фахові видання |
| Depositing User: | Unnamed user with email kafedra-anatomia@ukr.net |
| Date Deposited: | 08 Sep 2022 13:57 |
| Last Modified: | 08 Sep 2022 13:57 |
| URI: | https://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/12655 |




