Dziuba, V. O. and Kuchmenko, O. B. and Yakoviichuk, O. V. (2018) Стан прооксидантно-антиоксидантної рівноваги та активність ензимів циклу Кребса у тканинах печінки, серця і нирок за дії різних кумулятивних доз доксорубіцину. Біологія тварин, 20 (1). pp. 28-39. ISSN 16810015
Text
2018 Львів фахове.pdf Download (508kB) |
Official URL: http://dx.doi.org/10.15407/animbiol20.01.028
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | Q Наука > QH Природознавство > QH301 Біологія |
Divisions: | Хіміко-біологічний факультет > Кафедра неорганічної хімії та хімічної освіти Хіміко-біологічний факультет > Кафедра неорганічної хімії та хімічної освіти |
Depositing User: | Кафедра хімії та хімічної освіти |
Date Deposited: | 11 Dec 2018 09:34 |
Last Modified: | 02 Oct 2019 05:51 |
URI: | http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/2481 |
Actions (login required)
View Item |