Gorna, Oksana and Horban, Daria (2022) Age dynamics of indicators of the microcirculation system in students according to laser dopler flowmetry. Science Rise: Biological Science (1 (30)). pp. 38-46. ISSN 2313-6286
![]() |
Text
38-46.pdf Download (442kB) |
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | Q Наука > QP Фізіологія |
Divisions: | Хіміко-біологічний факультет > Кафедра анатомії і фізіології людини та тварин > Фахові видання |
Depositing User: | Анатомія |
Date Deposited: | 08 Sep 2022 13:57 |
Last Modified: | 08 Sep 2022 13:57 |
URI: | http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/12655 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |