Krylova, A. M. and Pachev, S. I. and Poliakova, L. I. and Schkoda, N.A. and Zhiryakov, K.O. (2020) Using historical maps in GIS to study local history (Berdyansk forestry maps as an example). International multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2020, 20 (2.2). pp. 461-468. ISSN 1314-2704
![]() |
Text
55.USINGHISTORICALMAPSINGISTOSTUDYLOCALHISTORY.pdf Restricted to Registered users only Download (842kB) |
Official URL: https://www.sgem.org/index.php/elibrary?view=publi...
Item Type: | Article |
---|---|
Additional Information: | Using historical maps in GIS to study local history (Berdyansk forestry maps as an example)" / A. M. Krylova, S. I. Pachev, L. I. Poliakova [et al.] // 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2020. – Sofia, 2020. - 2.2. - P. 461-468. |
Subjects: | D Всесвітня історія та історія Старого Світу > DK Росія. Радянський Союз. Колишні радянські республіки > Історія України |
Divisions: | Природничо-географічний факультет > Кафедра історії та археології |
Depositing User: | Кафедра історії |
Date Deposited: | 19 Feb 2021 07:40 |
Last Modified: | 25 Oct 2021 13:02 |
URI: | http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/11442 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |