Osadchyi, Viacheslav V. and Stanishevska, Tatiana I. and Stoliarenkoe, Oksana I. and Omiotekf, Zbigniew and Shortanbayevag, Aigul and Yusupovah, Gulbahar and Yusupovah, Gulbahar and Azeshovai, Zhanar (2020) Method of using laser doppler flowmetry in assessment of the state of blood microcirculation system. Optical Fibers and Their Applications, 11456.
|
Text
114560J.pdf Download (2MB) | Preview |
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | Q Наука > QP Фізіологія |
Divisions: | Хіміко-біологічний факультет > Кафедра анатомії і фізіології людини та тварин |
Depositing User: | Анатомія |
Date Deposited: | 23 Dec 2020 12:06 |
Last Modified: | 23 Dec 2020 12:06 |
URI: | http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/11023 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |